| Lfd.Nr. | Datum | Uhrzeit | Teilnehmer | Ort/Einrichtung | Thema/Übung | Std. | Unterricht=U Praxis=P | Ausbilder | Bemerkung |
| 1 | 10.01. | 20:00 | ges. Wehr | Forstel | UVV | 3 | U | WF | |
| 2 | 07.02. | 20:00 | ges. Wehr | Forstel | Kartenkunde | 3 | U | stellv WF | |
| 3 | 06.03. | 20:00 | ges. Wehr | Forstel | Gerätekunde | 3 | U | WF | |
| 4 | 03.04. | 20:00 | ges. Wehr | Annelsbach | FwDV 10 | 3 | P | stellv WF | |
| 5 | 08.05. | 20:00 | ges. Wehr | Forstel | FwDV 3-2 | 3 | P | WF | |
| 6 | 05.06. | 20:00 | ges. Wehr | Annelsbach | FwDV 3-1 | 4 | P | stellv WF | |
| 7 | 19.06. | 20:00 | ges. Wehr | Forstel | FwDV 3-2 | 4 | P | NN | mit anderer Wehr |
| 8 | 03.07. | 20:00 | ges. Wehr | Annelsbach | FwDV 3-1 | 4 | P | WF | |
| 9 | 17.07. | 20:00 | ges. Wehr | Forstel | FwDV 7 | 4 | P | stellv WF | |
| 10 | 14.08. | 19:30 | ges. Wehr | Annelsbach | FwDv3+7 | 4 | P | WF | mit anderer Wehr |
| 11 | 21.08. | 20:00 | ges. Wehr | Annelsbach | FwDV 3-Menschenrettung | 4 | P | stellv WF | |
| 12 | 04.09. | 20:00 | ges. Wehr | Annelsbach | FwDV 3 | 4 | P | WF | |
| 13 | 18.09. | 20:00 | ges. Wehr | Forstel | Fahrzeugkunde | 3 | P/U | stellv WF | |
| 14 | 02.10. | 20:00 | ges. Wehr | Forstel | Gerätekunde | 3 | P/U | WF | |
| 15 | 04.10. | 20:00 | ges. Wehr | Forstel | Knoten und Stiche | 3 | P/U | stellv WF | |
| 16 | 08.10. | 20:00 | ges. Wehr | Forstel | FwDV 3 | 3 | P/U | WF | |
| 17 | 04.12. | 20:00 | ges. Wehr | Annelsbach | Abschlussübung-FwDV 3 | 4 | P | WF | |
| 18 | April | ges. Wehr | Erste-Hilfe-Kurs | U | DRK | 1 Wochenende | |||
| 19 | 1.Hj | ges. Wehr | FwDV 3 mit Ortsteil | 2 | P | NN | mit anderer Wehr | ||
| 20 | 1.Hj | ges. Wehr | Nachtalarmübung | 2 | P | NN | mit anderer Wehr | ||
| 21 | 13.10. | ges. Wehr | Großübung | 4 | P | NN | alle OT | ||
| 22 | 2.Hj | ges. Wehr | FwDV 3 mit Ortsteil | 2 | P | NN | mit anderer Wehr | ||
| 23 | 2.Hj | ges. Wehr | Unterricht mit/in Mlg.-Gr. | 3 | U | NN | |||
| 12.04. | Atemschützer | Hassenroth | Atemschutzunterweisung I | U | |||||
| 08.05. | Atemschützer | Erbach | Streckendurchgang | P | |||||
| 15.05. | Atemschützer | Erbach | Streckendurchgang | P | |||||
| 23.10. | Atemschützer | Erbach | Streckendurchgang | P | |||||
| 30.10. | Atemschützer | Erbach | Streckendurchgang | P | |||||
| 27.11. | Atemschützer | Höchst | Atemschutzunterweisung II | U | |||||
| 25.02. | ges.Wehr | Annelsbach | Jahreshauptversammlung | ||||||
| 16.03. | ges.Wehr | Höchst | Gemeinde Höchst Jahreshauptversammlung | ||||||
Stand: 12.01.2012